
MTU奔馳發電機組
△幫助客戶進行用電評估和正確選擇品牌;△協助機房布置及環保工程設計;
△解答客戶有關產品和技術咨詢;
△為特殊用戶制定特殊設計方案。
產品介紹
MTU奔馳發電機組2000&4000系列柴油發動機(配套發電機組功率500KW以上)是德國發動機渦輪機聯盟弗里的希哈芬有限公司(MTU)于1997年開發制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五種不同型號,輸出功率范圍由270KW至2720KW。這兩種四沖程發動機的設計與研制,正式要提供多功能、可靠性高和經濟性好的產品,以滿足當今與未來對環境保護及降低廢氣排放的要求。
MTU奔馳發電機是世界上**的重載柴油機制造公司,在全球享有*高榮譽。一百多年來一直作為同行業*高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、高可靠性的產品及**的服務而聞名于世。德國奔馳發電機一貫以嚴謹可靠的機器質量與穩定性能著稱。
?。祝眨潜捡Y系列柴油發電機組技術參數
機組型號 | 額定功率 | 發動機型號 | 燃油消耗(g/kw*h) | 發動機 | 噪聲dB(A) | 機組重重(kg) | 外型尺寸(長*寬*高)(mm) | |||||
備用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | ||||||
WUG550 | 500/625 | 550/688 | 12V2000G25 | 201 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:1 | 97 | 4780 | 3900*1500*2120 |
WUG570 | 520/650 | 570/713 | 12V2000G25 | 201 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:1 | 97 | 5100 | 4100*1500*2120 |
WUG700 | 640/800 | 700/875 | 12V2000G65 | 203 | 12V | 130 | 150 | 23.88 | 16:1 | 97 | 5300 | 4200*1500*2120 |
WUG800 | 720/900 | 800/1000 | 16V2000G25 | 198 | 16V | 130 | 150 | 31.84 | 16:1 | 99 | 6200 | 4500*1500*2300 |
WUG880 | 800/1000 | 880/1100 | 16V2000G65 | 199 | 16V | 130 | 150 | 31.84 | 16:1 | 99 | 6600 | 4700*1500*2300 |
WUG950 | 850/1063 | 950/1188 | 18V2000G65 | 203 | 18V | 130 | 150 | 35.82 | 16:1 | 104 | 7110 | 4800*1900*2500 |
WUG1000 | 900/1125 | 1000/1250 | 18V2000G65 | 203 | 18V | 130 | 150 | 35.82 | 16:1 | 104 | 7690 | 4850*1900*2500 |
WUG1100 | 1000/1250 | 1100/1375 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:1 | 106 | 11750 | 5700*2250*2900 |
WUG1210 | 1100/1375 | 1210/1513 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:1 | 106 | 11750 | 5700*2250*2900 |
WUG1350 | 1200/1500 | 1350/1688 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:1 | 106 | 11750 | 5700*2250*2900 |
WUG1450 | 1320/1650 | 1450/1813 | 12V4000G23 | 193 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:1 | 106 | 12000 | 5900*2250*2900 |
WUG1600 | 1450/1813 | 1600/2000 | 12V4000G63 | 196 | 12V | 170 | 210 | 57.2 | 16:1 | 108 | 12570 | 5900*2250*2900 |
WUG1710 | 1600/2000 | 1710/2138 | 16V4000G23 | 191 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:1 | 106 | 14200 | 6680*2620*2930 |
WUG1830 | 1660/2075 | 1830/2288 | 16V4000G23 | 191 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:1 | 106 | 14800 | 6680*2620*2930 |
WUG2000 | 1800/2250 | 2000/2500 | 16V4000G63 | 195 | 16V | 170 | 210 | 76.2 | 16:1 | 107 | 16500 | 6680*2620*2930 |
WUG2200 | 2000/2500 | 2200/2750 | 20V4000G23 | 193 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:1 | 110 | 19000 | 6300*2900*3230 |
WUG2400 | 2200/2750 | 2400/3000 | 20V4000G63 | 192 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:1 | 110 | 19100 | 7200*2900*3230 |
WUG2460 | 2400/3000 | 2640/3300 | 20V4000G63L | 193 | 20V | 170 | 210 | 95.4 | 16:1 | 112 | 20100 | 7300*2900*3230 |
注:?。保陨弦幐駞颠m用于頻率為50HZ、轉速為1500rpm、電壓為AC400V/230V、3.3KV、6.6KV、10KV、11KV等。功率因數0.8( 滯后)、三相四線的柴油發電機組,若需要60HZ或其他特殊要求的發電機組,請于我司聯系另行提供技術參數。
機組型號后綴帶E的為電噴型機組。
以上產品介紹不作為機組交貨資料,由于技術不斷進步,我司保留*終修改權而不另行通知。
MTU奔馳發電機組產品圖:
聯系我們
-
服務熱線
025-85575321
-
公司電話
025-85571811
-
公司郵箱
wariya888@163.com
-
公司地址
南京市雨花經濟開發區鳳集大道15號東橙06-2棟三樓
推薦資訊 / Recommended News
- 2020-10-13 配電房的安全距離是多少?
- 2020-10-13 為什么高低壓配電房里面都有變壓器柜?
- 2020-10-09 配電箱維護保養留意的三個重點
- 2020-10-09 變頻控制柜在使用中要注意的地方
- 2020-09-23 配電箱安裝你需要特別注意這些小問題
- 2020-09-23 配電箱廠家中控制柜裝配規范是什么
- 2020-09-15 將低壓配電器配電系統的設計
- 2020-09-07 為什么越來越多的人喜歡使用電器控制柜
- 2020-08-31 發電機的維護電瓶保養必不可少
- 2020-08-31 定期維護對柴油發電機有什么好處